Makassar – A. Azizah Mauldia Budiarman, siswa SMAN 1 Liliriaja kabupaten Soppeng dinyatakan lolos sebagai salah satu pemenang lomba karya tulis ilmiah olimpiade PPKn VI yang digelar Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) PPKn UNM Makassar. Pengumuman pemenang disampaikan oleh panitia lomba, Senin (18/4/2016) melalui releasenya ke Inspirasi Makassar.com.
Selanjutnya Azizah beserta empat pemenang lainnya akan mempresentasikan karya tulis ilmiahnya tanggal 22-24 April 2016 di kampus UNM Gunung Sari Baru, jalan A.P. Pettarani, Makassar.
Azizah mengusung tema yang berjudul “Korelasi Tentang Dominasi Partai Politik dalam Menentukan Calon Bupati dan Wakil Bupati (Studi Kasus di Kabupaten Soppeng)”.
Berikut nama-nama pemenang dan asal sekolahnya:
No. | Nama Lengkap | Asal Sekolah | Judul KTI | Skor Perolehan |
1. | A. Azizah Mauldia Budiarman | SMAN 1 Liliriaja | Korelasi Tentang Dominasi Partai Politik dalam Menentukan Calon Bupati dan Wakil Bupati (Studi Kasus di Kabupaten Soppeng) | 161 * |
2. | A. Zaenal Abidin | SMAN Khusus Jeneponto | Peranan Program Indonesia Pintar dalam Pemerataan Pendidikan sebagai Langkah Pemutusan Vicious Circle Of Poverty | 161* |
3. | Nurchalis Rasyid | SMAN 17 Makassar | Pemanfaatan Akun Line@LaskarIndonesiaMuda bagi Pelajar Menyosong MEA 2016 | 155* |
4. | Inka Istiana Istanto | SMAN 1 Liliriaja | Pengaruh Nilai-Nilai Pancasila Terhadap Sikap dan Perilaku dalam Kehidupan Moral, Bermasyarakat Studi Kasus di SMA Negeri 1 Liliriaja | 146* |
5. | Siti Aniaya Safira | MAN 1 Makassar | Pentingnya Pendidikan Untuk Masa Depan | 142* |
6. | Muhammad Amrin Kahar | SMAN 1 Lappariaja | Upaya Pemenuhan Pendidikan Bagi Siswa Miskin | 139 |
7. | Ayu Andira | MA DDI Cambalangi | Perkembangan Partai Politik di Indonesia “Pasal 28E Ayat 3 yang Berbunyi; Setiap Orang Berhak atas Kebebasan Berserikat, Berkumpul, dan Mengeluarkan Pendapat | 133 |
8. | Mardia Sultan | SMAN 2 Pangkajenne | Revolusi Pendidikan Untuk Rakyat Miskin | 133 |
9. | Agum Wahyudha Jur | SMAN 1 Bulukumba | Secercah Harapan Ri Butta Panrita Lopi; Analisis Implementasi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat (1) dan (2) tentang Hak Untuk Memperoleh Pendidikan Dasar bagi Anak Putus Sekolah di Kabupaten Bulukumba | 138 |
10. | Ulfa Mawaddah | SMAN 5 Bulukumba | Analisis Pemberian Dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) Terhadap Peserta Didik pada SMAN 5 Bulukumba | 136 |
11. | Ayu Anriani | SMK Yapta Takalar | Dampak Kemiskinan Terhadap Dunia Pendidikan | 135 |
12. | Muhammad Azwan Nur | SMAN 3 Pangkajenne | Keterkaitan Media Sosial Facebook Terhadap Minat Belajar Siswa Kelas XI di SMAN 3 Pangkajenne | 133 |
13. | Andi Nur Aiynun | SMAN 5 Tanralili | Pentingnya Pola Pacaran Sehat Pada Remaja | 129 |
14. | Irna Kurniaty | SMAN 1 Binamu | Pemerataan Pendidikan Sebagai Cerminan Indonesia Negara Hukum | 129 |
15. | Pirawanti | SMAN 1 Batang | Kemiskinan Salah Satu Hambatan Besar Untuk Melanjutkan Pendidikan | 123 |
Nama-Nama yang dinyatakan Lolos untuk Lomba KTI dan Akan diundang Ke Makassar Untuk Presentasi Karya Tulis Ilmiahnya pada Olimpiade PPKn VI
- Azizah Mauldia Budiarman (SMAN 1 Liliriaja)
- Zaenal Abidin (SMAN Khusus Jeneponto)
- Nurchalis Rasyid (SMAN 17 Makassar)
- Inka Istiana Istanto (SMAN 1 Liliriaja)
- Siti Aniaya Safira (MAN 1 Makassar) (*)